詳細(xì)介紹
第五軸功能
● 在X、Y、U、V軸基礎(chǔ)上增加第五軸。實(shí)現(xiàn)工件旋轉(zhuǎn)切割加工。
往復(fù)走絲型
● 運(yùn)絲采用變頻器實(shí)現(xiàn)走絲速度無(wú)極調(diào)整,實(shí)現(xiàn)低噪音平穩(wěn)運(yùn)行;
● 運(yùn)絲采用PLC控制實(shí)現(xiàn)變形程往復(fù)走絲,正反向走絲行程任意設(shè)定;
● 實(shí)現(xiàn)無(wú)條紋切割,提高加工工件表面質(zhì)量。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | DK7732HA | DK7740HA | DK7750HA |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 390×615 | 480×720 | 580×880 |
工作臺(tái)XY行程 | mm | 320×400 | 400×500 | 500×600 |
最大加工厚度 | mm | 300 | 300 | 350 |
U,V軸行程 | mm | 60×60 | ||
電極絲直徑 | mm | 鉬絲φ0.12-φ0.18 | ||
走絲速度 | 7檔可調(diào) | |||
加工斜度/工件厚度 | °/mm | 3°/60mm | ||
加工精度 | mm | 多次切割:10×10×30 四方≤0.006 一次切割:≤0.012 八方≤0.009 |
||
加工面粗糙度 | μm | 多次切割:Ra≤1.2 一次切割:Ra≤2.5 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī)(選配:伺服馬達(dá)) | |||
絲杠與導(dǎo)軌 | 高精密滾珠絲杠/直線滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |||
張力系統(tǒng) | 精密彈簧自動(dòng)張緊機(jī)構(gòu) | |||
工作液/液箱容量 | L | 復(fù)合型或水溶性專用液 | ||
供電電源 | AC3-φ380V 2kW | |||
最大工件重量 | kg | 300 | 400 | 500 |
主機(jī)凈重 | kg | 1600 | 1800 | 2500 |
外形尺寸 | mm | 1600×1250×2180 | 1850×1500×2200 | 2100×1800×2400 |
關(guān)鍵詞:
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品