詳細(xì)介紹
沈陽巨浪所研發(fā)的ATC立式數(shù)控車床,是在吸收了國內(nèi)外同類機(jī)床先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,集我公司多年生產(chǎn)立式車床的經(jīng)驗(yàn),滿足市場(chǎng)需求而設(shè)計(jì)。該系列機(jī)床具有高剛性、高精度、高效率、高性價(jià)比等特性,是汽車、軍工及其它各類機(jī)械行業(yè)加工大型零件的首選。
● 加工大、薄、重,不規(guī)則形狀產(chǎn)品,易于上下料
● 因工件自重,所以工件與夾具能確保密合,工件裝卸時(shí)間短且穩(wěn)定
● 沒有臥車夾持時(shí)的自重慣性,導(dǎo)致真園度差的問題
● 多功能設(shè)置、便捷操作,min的投資成本
高剛性結(jié)構(gòu)
![]() |
機(jī)床采用箱體結(jié)構(gòu)、多層筋板、厚筋板設(shè)計(jì),降低了熱變形量,能承受超強(qiáng)的靜、動(dòng)態(tài)床身扭曲及應(yīng)力變形。確保機(jī)床的高剛性和高穩(wěn)定性。 |
主軸扭力圖
![]() VTL10系列 減速比:高7.2低28.8 |
![]() VTL12系列 減速比:高7.155低28.62 |
![]() VTL16系列 減速比:高17.2低68.8 |
高效率傳動(dòng)
2檔變速箱特點(diǎn) |
本機(jī)采用FANUC大功率主軸伺服電機(jī)與德國ZF2檔高效率變速箱,具有高扭矩輸出,重切削效果好。符合現(xiàn)代立式車床的各種切削性能 |
驅(qū)動(dòng)齒輪采用高級(jí)鎳鉻鉬合金,經(jīng)熱處理及精密研磨加工,達(dá)到JIS SCM449等級(jí)精度 |
高精度主軸
巨浪ATC立車均采用交叉滾柱軸承,交叉滾柱軸承(轉(zhuǎn)臺(tái)軸承) , 確保主軸在高低速情況下,能獲得高徑向和軸向承載力,達(dá)到高精度、低噪聲及耐用性的效果。具有高精度、負(fù)載、高剛性等特點(diǎn),適合大型工件及非對(duì)稱工件的加工。 軸徑向單列軸承(傳統(tǒng)機(jī)床設(shè)計(jì)) |
![]() |
交叉滾柱軸承特性 |
主軸油溫控制系統(tǒng)(潤(rùn)滑油冷卻機(jī)) |
潤(rùn)滑油過濾裝置 |
高穩(wěn)定性
橫梁可以任意上下升降,油壓鎖緊機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,加工范圍大機(jī)動(dòng)性強(qiáng)。在位置調(diào)整完成后,4只超高壓油缸自動(dòng)加緊固定,確保精度 |
X軸采用寬硬軌面接觸,滑動(dòng)接觸面由鐵氟龍Turcite-B、刮研工藝處理后,確保高精度低摩擦的滑臺(tái)組,獲得高精度、 超重切削加工 |
立柱采用整體對(duì)稱箱體設(shè)計(jì),大跨距、寬硬導(dǎo)軌接觸面配置,機(jī)床熱變形小、震動(dòng)小、穩(wěn)定性高 |
Z軸采用靜壓式方滑柱,超大截面設(shè)計(jì),搭配油壓配重自動(dòng)平衡系統(tǒng),在大高度及深內(nèi)孔加工確保加工精度。 |
車、銑、鏜、研磨功能
車削 攻絲 |
銑削 研磨 |
90°側(cè)邊轉(zhuǎn)孔 快速轉(zhuǎn)孔 |
銑削主軸
CF軸(主軸C軸功能) 高解析度伺服電機(jī),搭配高精度雙導(dǎo)程蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高精度定位,配合C軸進(jìn)行銑削鉆孔加工 |
銑削主軸 采用FANUC主軸伺服電機(jī)與2段齒輪減速箱,提高銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、研磨等加工??蓪?shí)現(xiàn)大型高精度零件,一次裝夾完成全工序加工 |
刀庫系統(tǒng)
![]() |
ATC---配置12T把刀庫
|
ATC數(shù)控立車配置
|
![]() |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 單位 | VTL10A | VTL10ATC | VTL10ATC+C | VTL12A | VTL12ATC | VTL12ATC+C | VTL16A | VTL16ATC | VTL16ATC+C | |
機(jī)械能力 容量 |
盤面直徑 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | |
max旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
max切削直徑 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
max切削高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
max加工物重量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
移動(dòng)量 | X軸行程(左右) | mm | -400+720 | -100+720(+400換刀) | -600+835 | -100+875(+400換刀) | -600+1025 | -100+1125(+400換刀) | ||||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
橫梁上下行程 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | rpm | 1-160 | 1-160 | 1-160 | 1-108 | 1-108 | 1-108 | 1-62 | 1-62 | 1-62 |
高速檔 | rpm | 160-600 | 160-600 | 160-600 | 108-350 | 108-350 | 108-350 | 62-250 | 62-250 | 62?250 | ||
主軸max扭力 | Nm | 8247 | 8247 | 8247 | 8185 | 8185 | 8185 | 19677 | 19677 | 19677 | ||
2#銑削主軸轉(zhuǎn)速 | 低速檔 | rpm | 2-1200 | 2-1200 | 2-1200 | |||||||
高速檔 | rpm | 1200-2400 | 1200-2400 | 1200-2400 | ||||||||
進(jìn)給速度 | X軸快速進(jìn)給 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||
手動(dòng)進(jìn)給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ||
刀具自動(dòng) 交換裝置 |
刀位數(shù) | 立式5工位 | 12 | 16 | 立式5工位 | 12 | 16 | 立式5工位 | 12 | 16 | ||
刀柄型式 | 32×32(Φ63) | 7/24 taper BT50 | 32×32(Φ63) | 7/24 taper BT50 | 32×32(Φ63) | 7/24 taper BT50 | ||||||
max刀具尺寸 | mm | 280W x150Tx400L | 280W x150Tx400L | 280W x150Tx400L | ||||||||
max刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
max刀庫載重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | Sec | 5 | 40 | 40 | 5 | 40 | 40 | 5 | 40 | 40 | ||
主軸馬達(dá)(FANUC) | 主軸馬達(dá) | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
#2銑削主軸馬達(dá) | kw | 7.5/11(α8) | 7.5/11(α8) | 7.5/11(α8) | ||||||||
X軸伺服馬達(dá) | kw | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | ||
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | ||
CF軸伺服馬達(dá) | kw | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | ||||||||
切削液泵用馬達(dá) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
選配: 主軸馬達(dá)(SIEMENS) |
主軸馬達(dá) | kw | 37/51(1PH7167) | 37/51(1PH7167) | 37/51(1PH7167) | |||||||
2#銑削主軸馬達(dá) | kw | 7/9.3(1PH7013) | 7/9.3(1PH7013) | 7/9.3(1PH7013) | ||||||||
X軸軸伺服馬達(dá) | kw | 7.7(1FK7105) | 7.7(1FK7105) | 7.7(1FK7105) | ||||||||
Z軸伺服馬達(dá) | kw | 7.7(1FK7105) | 7.7(1FK7105) | 7.7(1FK7105) | ||||||||
CF軸伺服馬達(dá) | kw | 7.7(1FK7105) | 7.7(1FK7105) | 7.7(1FK7105) | ||||||||
箱容量 | 油壓箱 | L | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
切削水箱 | L | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | ||
潤(rùn)滑油箱 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
其他 | 電力規(guī)格 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流電 | ||||||||||
動(dòng)力需求 | KVA | 65 | 65 | 65 | ||||||||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)寬高) | mm | 4000×4800×4850 | 4600×5200×5400 | 4700×5500×5300 | ||||||||
機(jī)床重量(約) | Kg | 21000 | 21000 | 22000 | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 | 25000 | 26000 | ||
機(jī)床精度 | mm | 定位精度:±0.007/500 重復(fù)定位精度±0.005 C 軸定位精度:±7.5″/360° 重復(fù)定位精度±5″ |
加工樣件
關(guān)鍵詞:
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品