詳細(xì)介紹
多次切割型
● 采用慢走絲的多次切割加工工藝,智能化參數(shù)加工;
● 采用高效率、高穩(wěn)定性的高頻電源、高加工效率≥150mm²/min;
● 加工質(zhì)量接近慢走絲水平,表面粗糙度Ra1.5μm;
● 編控系統(tǒng)有HL、HF、AutoCut等供用戶選用。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | DK7725H | DK7732H | DK7740H |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 340×560 | 380×650 | 410×710 |
工作臺(tái)行程 | mm | 250×320 | 320×400 | 400×500 |
最大切割厚度 | mm | 240 | 240 | 240 |
加工錐度(選配) | °/mm | 6°/80mm | 6°/80mm | 6°-60°/80mm |
最大工件重量 | kg | 200 | 300 | 450 |
主機(jī)凈重 | kg | 1400 | 1600 | 1680 |
外形尺寸 | mm | 1500×1100×2140 | 1600×1250×2180 | 1850×1500×2100 |
供電電源 | AC 380V/220V 50Hz 2kW |
型號(hào) | 單位 | DK7750H | DK7763H | DK7780H |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 596×880 | 720×1260 | 880×1440 |
工作臺(tái)行程 | mm | 500×630 | 630×800 | 800×1000 |
最大切割厚度 | mm | 340 | 420/320 | 500/400 |
加工錐度(選配) | °/mm | 6°-60°/80mm | 6°-60°/80mm | 6°-60°/80mm |
最大工件重量 | kg | 800 | 1000 | 1500 |
主機(jī)凈重 | kg | 2100 | 3500 | 4700 |
外形尺寸 | mm | 2100×1800×2400 | 2360×2250×2550 | 2700×2300×2600 |
供電電源 | AC 380V/220V 50Hz 2kW |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品