詳細介紹
第五軸功能
● 在X、Y、U、V軸基礎上增加第五軸。實現工件旋轉切割加工;
● 標配電子手輪控制,方便用戶調整和操作。
往復走絲型
● 運絲采用變頻器實現走絲速度無極調整,實現低噪音平穩(wěn)運行;
● 運絲采用PLC控制實現變形程往復走絲,正反向走絲行程任意設定;
● 實現無條紋切割,提高加工工件表面質量。
主要技術參數
型號 | 單位 | DK7732HC | DK7740HC | DK7750HC |
工作臺尺寸 | mm | 370×610 | 480×720 | 580×880 |
工作臺XY行程 | mm | 300×400 | 400×500 | 500×600 |
最大加工厚度Z | mm | 300 | 300 | 350 |
U,V軸行程 | mm | 60×60 | ||
電極絲直徑 | mm | 鉬絲φ0.12-φ0.18 | ||
走絲速度 | 7檔可調 | |||
加工斜度/工件厚度 | °/mm | 3°/60mm | ||
加工精度 | mm | 多次切割:10×10×30 四方≤0.006 一次切割:≤0.012 八方≤0.009 |
||
加工面粗糙度 | μm | 多次切割:Ra≤1.2 一次切割:Ra≤2.5 | ||
驅動電機 | 步進電機(選配:伺服馬達) | |||
絲杠與導軌 | 高精密滾珠絲杠/直線滑動導軌 | |||
張力系統(tǒng) | 精密彈簧自動張緊機構 | |||
工作液/液箱容量 | L | 復合型或水溶性專用液 | ||
供電電源 | AC3-φ380V 2kW | |||
最大工件重量 | kg | 300 | 400 | 500 |
主機凈重 | kg | 1900 | 2200 | 2500 |
外形尺寸 | mm | 1800×1150×2120 | 1950×1350×2150 | 2100×1500×2300 |
關鍵詞:
上一頁:
下一頁: