詳細(xì)介紹
主要技術(shù)規(guī)格與參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)工作面積(寬×長) | mm | 320×1250 |
行程 | 工作臺(tái)縱向(X)行程 手動(dòng) | mm | 700 |
機(jī)動(dòng) | mm | 680 | |
工作臺(tái)橫向(Y)行程 手動(dòng) | mm | 255 | |
機(jī)動(dòng) | mm | 240 | |
工作臺(tái)垂向(Z)行程 手動(dòng) | mm | 370 | |
機(jī)動(dòng) | mm | 350 | |
T 型槽 | T 型槽數(shù) | 3 | |
T 形槽寬度 | mm | 18 | |
T 形槽間距離 | mm | 70 | |
主軸 | 主軸端部 | ISO.No.50 | |
主軸孔徑 | mm | 29 | |
主軸套筒移動(dòng)距離 | mm | 85 | |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±45 | |
主軸端面至工作臺(tái)面的距離 | mm | 45~415 | |
床身垂直導(dǎo)軌至主軸中心線的距離 | mm | 350 | |
床身垂直導(dǎo)軌至工作臺(tái)中央 T 形槽中心距離 | mm | 215~470 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30~1500 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 18 | |
工作臺(tái)縱向(X)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 23.5~1180 | |
工作臺(tái)橫向(Y)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 23.5~1180 | |
工作臺(tái)垂向(Z)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 8~394 | |
工作臺(tái)縱向(X)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2300 | |
工作臺(tái)橫向(Y)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2300 | |
工作臺(tái)垂向(Z)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 770 | |
動(dòng)力 | 主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 7.5 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1465 | |
進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 1.5 | |
進(jìn)給電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1430 | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.125 | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2790 | |
工作臺(tái)最大水平拖力 | N | 15000 | |
工作臺(tái)最大承載重量 | Kg | 500 | |
外觀尺寸/重量 | 機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2272×1770×2094 |
機(jī)床重量 | Kg | 2800 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品