詳細(xì)介紹
主要技術(shù)規(guī)格與參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)工作面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 400×1600 |
行程 | 工作臺(tái)縱向(X)行程 | mm | 880 |
工作臺(tái)橫向(Z)行程 | mm | 300 | |
工作臺(tái)垂向(Y)行程 | mm | 360 | |
T 型槽 | T 型槽數(shù) | 3 | |
T 形槽寬度 | mm | 18 | |
T 形槽間距離 | mm | 90 | |
主軸 | 主軸端部 | ISO.No.50 | |
主軸孔徑 | mm | 29 | |
主軸軸線至工作臺(tái)面的距離 | mm | 60~420 | |
主軸軸線至懸梁底面的距離 | mm | 190 | |
床身垂直導(dǎo)軌至工作臺(tái)中央 T 形槽中心距離 | mm | 260~560 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30~1500 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | |
工作臺(tái)縱向(X)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6~2300 | |
工作臺(tái)橫向(Z)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6~2300 | |
工作臺(tái)垂向(Y)進(jìn)給量范圍 | mm/min | 3~1000 | |
工作臺(tái)縱向(X)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 4000 | |
工作臺(tái)橫向(Z)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 4000 | |
工作臺(tái)垂向(Y)快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2500 | |
動(dòng)力 | 主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 11 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1460 | |
縱向進(jìn)給電動(dòng)機(jī)扭矩 | N·M | 15 | |
橫向進(jìn)給電動(dòng)機(jī)扭矩 | N·M | 15 | |
垂向進(jìn)給電動(dòng)機(jī)扭矩 | N·M | 30 | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.125 | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2790 | |
自動(dòng)間歇式活塞潤(rùn)滑泵 | W | 3 | |
工作臺(tái)最大水平拖力 | N | 20000 | |
工作臺(tái)最大承載重量 | KG | 500 | |
主軸最大扭矩 | N·M | 800 | |
外觀尺寸/重量 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2556×2148×1830 |
機(jī)床重量 | Kg | 3850 |
關(guān)鍵詞:
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品