詳細(xì)介紹
P-V導(dǎo)軌 |
刮研 |
滾柱 |
線軌 |
工作臺角度調(diào)整 |
M14系列內(nèi)圓磨具 |
技術(shù)參數(shù)
型號 項目 |
單位 | 參數(shù) | ||||
MW1420 | M1432B | M1450 | M1463 | |||
一般能力 | ||||||
可磨外圓最大長度 | mm | 500、700 | 1000、1500、2000、3000 | 1500、2000、3000、4000 | 2000、3000、4000、5000 | |
中心高 | mm | 135 | 180 | 270 | 370 | |
可磨外圓直徑范圍 | mm | 8~200 | 8~320 | 25~500 | 30~630 | |
可磨內(nèi)孔最大長度 | mm | 25~100 | 30~100 | 30~100 | 30~250 | |
可磨內(nèi)圓直徑范圍 | mm | 125 | 125 | 320 | 320 | |
可磨工件最大重量 | Kg | 100 | 150 | 1000 | 3000 | |
頭架 | ||||||
體座回轉(zhuǎn)角度 | ° | +90° | +90° | +90° | +90° | |
中心錐度 | 莫氏(MT) | 4 | 4 | 6 | 公制80# | |
主軸轉(zhuǎn)速/無極變速 |
r/min |
50HZ:26~260 | 50HZ:26~260 | 50HZ:20~224 | 50HZ:14~140 | |
砂輪架 | ||||||
砂輪最大尺寸(外徑×寬度×孔徑) | mm | 400×50×203 | 400×50×203(1000、1500) 500×50×203(2000、3000) | 500×75×305 | 600×75×305 | |
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | |
手輪一轉(zhuǎn)砂輪架移動量 | mm | 粗rough:2 | 粗rough:2 | 粗rough:4 | 粗rough:4 | |
精:fine:0.5 | 精:fine:0.5 | 精:fine:0.5 | 精:fine:0.5 | |||
手輪一格砂輪架移動量 | mm | 粗rough:0.01 | 粗rough:0.01 | 粗rough:0.02 | 粗rough:0.02 | |
精:fine:0.0025 | 精:fine:0.0025 | 精:fine:0.0025 | 精:fine:0.0025 | |||
內(nèi)圓磨具 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
砂輪尺寸 | mm | 最大max50×25×13 | 最大max50×25×13 | 最大max175×32×32 | 最大max175×32×32 | |
最小min17×20×6 | 最小min17×20×6 | 最小min30×25×10 | 最小min30×25×10 | |||
工作臺 | ||||||
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | 順時針 | ° | 3° | 3° | 3°(1500) 2°(2000、3000) 1°(4000) | 2°(2000) 1°(3000、4000、5000) |
逆時針 | ° | 9°(500) 8°(750) | 7°(1000) 6°(1500) 5°(2000) 3°(3000) | 6°(1000) 5°(1500) 3°(2000) 2°(3000) | 4°(2000) 3°(3000) 2°(4000) 1.5°(5000) | |
工作臺縱向移動速度符范圍 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | 0.1~2.5 | |
尾架 | ||||||
中心錐度 | 莫氏(MT) | 4 | 4 | 6 | 公制80# | |
尾架套筒手動移動量 | mm | 30 | 30 | 70 | 70 | |
電動機 | ||||||
砂輪架電機功率 | Kw | 4 | 5.5(1000、1500) 7.5(2000、3000) | 5/7.5 | 7/11 | |
內(nèi)圓磨具電機功率 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
頭架電機功率 | Kw | 1.1 | 1.5 | 4 | 15 | |
加工精度 | ||||||
圓度 | μm | 3 | 3(1000、1500) 5(2000、3000) | 3(1500) 5(2000、3000、4000) | 5 | |
直徑一致性 | μm | 5(500) 8(750) | 8(1000、1500) 10(2000、3000) | 8(1500) 10(2000、3000) 15(4000) | 10(2000、3000) 15(4000、5000) | |
粗糙度 | μm | Ra0.2 | Ra0.2(1000、1500)Ra0.32(2000、3000) | Ra0.32 | Ra0.32 | |
機床 | ||||||
毛重 | t. | 4.1(500) 4.3(750) | 4.6(1000) 5.1(1500) 5.7(2000) 7.1(3000) | 10(1500) 11(2000) 13(3000) 17(4000) | 18(2000) 22(3000) 23(4000) 26(5000) | |
包裝體積(長×寬×高) | cm | 235×203×205(500) | 326×190×205(1000) | 543×225×210(1500) | 720×240×226(2000) | |
426×190×205(1500) | 583×225×210(2000) | 876×240×226(3000) | ||||
275×203×205(750) | 530×190×205(2000) | 796×225×210(3000) | 1100×240×226(4000) | |||
730×190×205(3000) | 996×225×210(4000) | 1270×240×226(5000) |
技術(shù)參數(shù)
型號 項目 |
單位 | 參數(shù) | ||||||
MW1320 | M1332 | M1332A | M1350 | M1363 | MQ1380A | |||
一般能力 | ||||||||
可磨外圓最大長度 | mm | 500、750 | 1000、1500 | 2000、3000 | 1500、2000、3000、4000 | 2000、3000、4000、5000 | 3000、4000、5000 | |
中心高 | mm | 135 | 180 | 180 | 270 | 370 | 500 | |
可磨外圓直徑范圍 | mm | 8~200 | 8~320 | 8~320 | 25~500 | 30~630 | 50~800 | |
可磨工件最大重量 | Kg | 100 | 150 | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
頭架 | ||||||||
中心錐度 | 莫氏(MT) | 4 | 5 | 5 | 6 | 公制80# | 公制80# | |
主軸轉(zhuǎn)速/無極變速 |
r/min |
50HZ:25~260 | 50HZ:26~190 | 50HZ:26~190 | 50HZ:10~100 | 50HZ:6~60 | 50HZ:5~50 | |
砂輪架 | ||||||||
砂輪最大尺寸(外徑×寬度×孔徑) | mm | 500×50×203 | 600×75×305 | 600×75×305 | 750×75×305 | 750×75×305 | 900×75×305 | |
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
手輪一轉(zhuǎn)砂輪架移動量 | mm | 粗rough:2 精:fine:0.5 | 粗rough:2 精:fine:0.5 | 粗rough:2 精:fine:0.5 | 粗rough:4 精:fine:0.5 | 粗rough:4 精:fine:0.5 | 粗rough:4 精:fine:0.5 | |
手輪一格砂輪架移動量 | mm | 粗rough:0.01 精:fine:0.0025 | 粗rough:0.01 精:fine:0.0025 | 粗rough:0.01 精:fine:0.0025 | 粗rough:0.02 精:fine:0.0025 | 粗rough:0.02 精:fine:0.0025 | 粗rough:0.02 精:fine:0.0025 | |
工作臺 | ||||||||
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | 順時針 | ° | 3° | 3° | 3° | 3°(1500) 2°(2000、3000) 1°(4000) | 2°(2000) 1°(3000、4000、5000) | 1° |
逆時針 | ° | 9°(500) 8°(750) | 7°(1000) 6°(1500) | 5°(2000) 3°(3000) | 6°(1500) 5°(2000) 3°(3000) 2°(4000) | 4°(2000) 3°(3000) 2°(4000) 1.5°(5000) | 3°(3000) 2°(4000) 1.5°(5000) | |
工作臺縱向移動速度符范圍 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 | |
尾架 | ||||||||
中心錐度 | 莫氏(MT) | 4 | 4 | 5 | 6 | 公制80# | 公制80# | |
尾架套筒手動移動量 | mm | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | |
電動機 | ||||||||
砂輪架電機功率 | Kw | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
頭架電機功率 | Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 15 | 15 | |
加工精度 | ||||||||
圓度 | μm | 3 | 3 | 5 | 3(1500) 5(2000、3000、4000) | 5 | 5 | |
直徑一致性 | μm | 5(500) 8(750) | 8 | 10 | 8(1500) 10(2000、3000) 15(4000) | 10(2000、3000) 15(4000、5000) | 10(3000) 15(4000、5000) | |
粗糙度 | μm | Ra0.2 | Ra0.2 | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | |
機床 | ||||||||
毛重 | t. | 4.1(500) 4.3(750) | 4.6(1000) 5.1(1500) | 5.7(2000) 7.1(2000) | 10(1500) 11(2000) 13(3000) 17(4000) | 18(2000) 22(3000) 23(4000) 26(5000) | 22(3000) 23(4000) 26(5000) | |
包裝體積(長×寬×高) | cm | 235×203×205(500) | 326×190×205(1000) | 530×190×205(2000) | 543×225×210(1500) | 720×240×226(2000) | 876×240×230(3000) | |
583×225×210(2000) | 876×240×226(3000) | 1100×240×230(4000) | ||||||
275×203×205(750) | 426×190×205(1500) | 730×190×205(3000) | 796×225×210(3000) | 1100×240×226(4000) | 1270×240×230(5000) | |||
996×225×210(4000) | 1270×240×226(5000) |
關(guān)鍵詞:
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品