詳細(xì)介紹
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
機(jī)床采用十字托板布局形式,橫向?qū)к壻N覆聚四氟乙烯軟帶。工作臺(tái)移動(dòng)采用閉式液壓系統(tǒng),前后進(jìn)給可手動(dòng)進(jìn)給或通過電機(jī)帶動(dòng)絲桿自動(dòng)間歇進(jìn)給,磨頭上下移動(dòng)可利用升降電機(jī)來快速升降(AHR)或伺服電機(jī)快速升降及自動(dòng)進(jìn)給(AHD),亦可手動(dòng)來完成。采用高精度滑動(dòng)絲杠,高強(qiáng)度鑄鐵基礎(chǔ)件,磨頭主軸采用精密角接觸滾動(dòng)軸承,高剛性套筒結(jié)構(gòu),機(jī)床整體品質(zhì)穩(wěn)定,運(yùn)行平穩(wěn)。
型號(hào) 項(xiàng)目 |
單位 | SG-2050H/AH | SGA-2550AH | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
SG-2050AHR | SGA-2550AHR | SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
SG-2050AHD | SGA-2550AHD | SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 200×460 | 250×500 | 305×635 | 305×1020 | 406×813 | 406×1020 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
工作臺(tái)前后最大移動(dòng)量 | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |
主軸軸線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
電磁吸盤尺寸 | mm | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 300×1000 | 400×800 | 400×1000 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 7~23 | ||||||
工作臺(tái)橫向移動(dòng) | 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm/min | 0.1~8 | |||||
機(jī)動(dòng)速度 | mm/min | 990 | ||||||
手輪進(jìn)給量 | mm/div. | 0.02 | ||||||
磨頭垂直移動(dòng) | 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm/stroke | (AH/AHR mode)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(Only for AHD model) | |||||
機(jī)動(dòng)速度 | mm/min | (AH mode)460(Only for AHR/AHD model) | ||||||
手輪進(jìn)給量 | mm/div. | 0.005 | ||||||
砂輪 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 2850(50Hz)、3450(60Hz) | 1450(50Hz)、1750(60Hz) | ||||
尺寸(OD×W×ID) | mm | 200×20×31.75 | 350×40×127 | |||||
主軸馬達(dá) | kW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||||
液壓站馬達(dá) | kW | 0.75 | 2.2 | |||||
冷卻泵馬達(dá) | kW | 0.04 | 0.125 | |||||
升降馬達(dá) | kW | (AH mode)0.25(AHR mode)0.5(AHD mode,servo motor) | ||||||
前后驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | 0.04 | ||||||
工作臺(tái)最大載重量(含吸盤) | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
總額定功率 | kW | 3 | 3.7 | 9 | ||||
機(jī)器高度 | mm | 1675 | 1890 | |||||
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 2050×1400 | 2300×1650 | 2900×2200 | 4400×2200 | 3600×2400 | 4400×2400 | |
毛重 | kg | 1600 | 1800 | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1900×1720×2175 | 2000×2100×2175 | 2350×2220×2150 | 2950×2220×2210 | 2850×2270×2180 | 2950×2270×2210 |
關(guān)鍵詞:
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品